Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
BF829 Smart Lock es la manera perfecta de asegurar su hogar. Cuenta con una advertencia de batería baja, un panel táctil inteligente, un código PIN falso, control Bluetooth, control remoto opcional, ahorro de batería y reconocimiento facial, y más. Este bloqueo confiable y seguro ofrece lo último en tecnología de seguridad para el hogar. Disfrute de la tranquilidad de que su hogar está a salvo con el BF829 Smart Lock.
GAT 73-2015 Nivel de bloqueo B de bloqueo antirrobo mecánico, Nivel de seguridad del núcleo de bloqueo C
Introducción al producto de | BF829 Smart | L | |
---|---|---|---|
choque | Presentamos el BF829 Smart Lock, una solución de alta tecnología para actualizar la seguridad de su hogar. Con múltiples métodos de apertura que incluyen reconocimiento facial 3D, huellas digitales, tarjetas y acceso a contraseña, el BF829 ofrece una conveniencia y versatilidad incomparables. Equipado con cámaras infrarrojas duales y una lente gran angular, el bloqueo proporciona un reconocimiento facial preciso de un rango de 0.35m a 0.90m. El bloqueo también está equipado con características como monitoreo de video remoto de teléfonos móviles, detección del cuerpo humano y consulta de alarma, lo que lo convierte en una solución integral de seguridad inteligente. Confía en el BF829 para una protección del hogar confiable y de vanguardia. | ||
Detalles esenciales | Moq | Más de 200 piezas por producto si no hay stock, no hay MOQ si hay stock | |
El tiempo de entrega | 45 días | ||
Servicio personalizado | disponible | ||
OEM y ODM | Garantía | ||
Dos años para ingeniería, un año para el comercio minorista | Características del producto de | Advertencia de batería baja | |
Código PIN falso | Pad táctil inteligente | ||
Control remoto (opcional) | Características del producto de | Control de dientes azules | Reconocimiento facial |
Código PIN falso | Ahorrando batería | ||
3 segundos Etiqueta inteligente | Ahorrando batería | Alarma de rotura/daño | |
Configuración de un solo toque | Ventajas de productos de | Métodos de apertura versátiles: | |
El BF829 Smart Lock ofrece una variedad de métodos de apertura que incluyen el reconocimiento facial 3D, huellas digitales, tarjetas, contraseña y opciones de acceso a la tecla mecánica. Con la adición de funciones opcionales de control remoto y Bluetooth, el bloqueo proporciona conveniencia y flexibilidad incomparables. | Tecnología de vanguardia: | ||
Equipado con cámaras infrarrojas duales y una lente gran angular, el BF829 proporciona un reconocimiento facial 3D preciso y confiable de un rango de 0.35m a 0.90m. El bloqueo también presenta detección de código PIN falso, reconocimiento facial y configuración de un toque, proporcionando una solución de seguridad integral pero directa. | Características de seguridad mejoradas: | Con una alarma de rotura/daños y características de etiqueta inteligente de 3 segundos, el BF829 está diseñado para mantener su hogar protegido incluso en situaciones inesperadas. El bloqueo también ahorra energía de la batería con su diseño eficiente de ahorro de energía mientras mantiene un rendimiento sin costura. | Materiales de alta calidad: |
Construido con casas de aleación de aluminio y construcción de acero inoxidable/acero, BF829 Smart Lock es duradero y está hecho para durar. Su nivel antirrobo cumple con estándares rigurosos, ofreciendo una excelente protección contra la intrusión no deseada. | Convenientes Funciones de la aplicación: | ||
El BF829 viene equipado con una aplicación móvil que admite intercomunicador visual bidireccional en tiempo real, monitoreo de video y desbloqueo. Además, incluye características avanzadas como la detección del cuerpo humano, el estado de la cerradura de la puerta y la consulta de registro de puertas abiertas, lo que lo convierte en una herramienta integral para administrar la seguridad del hogar. | Diseño elegante: | ||
Con opciones de color de color gris de roca oscura y oro de champán, el BF829 ofrece una estética elegante y moderna que se mezcla sin problemas en cualquier decoración del hogar. Es compatible con puertas que van desde 40 mm a 120 mm de espesor y tiene un rango de altura de la cara de 1.34m a 2.02m, asegurando que se pueda instalar en cualquier puerta de origen estándar. | Admite intercomunicador de video bidireccional en tiempo real, monitoreo y desbloqueo de video remoto móvil | ||
Ángulo visual de la lente | D140°, H105°, V80° | ||
Función de bloqueo forzado/ armado con un botón | Sí | ||
Apertura automática de puertas | Sí | ||
Tiempo de coincidencia de huellas dactilares | ≤350ms | ||
Contraseña falsa | Sí | ||
Distancia de deslizamiento de la tarjeta | 0-5 mm, tiempo de respuesta ≤1.5S | ||
Tiempo promedio de coincidencia | ≤0,8 s | ||
Tasa de rechazo falso (FRR) | <0.1% Nivel 3 | Cuando el nivel es 3 | |
Tasa de falsa aceptación (FAR) | <0.001% Nivel 3 | Cuando el nivel es 3 | |
Otros | Batería | Batería de Litio | |
Tensión de trabajo | CC 6v | ||
Temperatura de trabajo | -25 ℃ -70 ℃ Sin condensación | ||
Humedad de trabajo | 15 % de HR-93 % de HR, sin condensación | ||
Choque Anti-Eléctrico | 15.000 V | ||
Tipo de fuente de alimentación de emergencia | Fuente de alimentación móvil 5V | ||
Prueba de vida | 60.000 veces | ||
Nivel antirrobo | Nivel B | ||
Opciones | Módulo Wi-Fi | Inalámbrico se vende por separado | Compra por separado |
Bluetooth | Inalámbrico se vende por separado | Compra por separado | |
Función de aplicación | Con opciones de color de color gris de roca oscura y oro de champán, el BF829 ofrece una estética elegante y moderna que se mezcla sin problemas en cualquier decoración del hogar. Es compatible con puertas que van desde 40 mm a 120 mm de espesor y tiene un rango de altura de la cara de 1.34m a 2.02m, asegurando que se pueda instalar en cualquier puerta de origen estándar. | Intercomunicador visual bidireccional en tiempo real | |
Monitoreo de video remoto móvil | Puede iniciar el monitoreo de la cámara de la cerradura de la puerta | ||
Desbloqueo de video remoto móvil | Sí | ||
Detección de cuerpo humano | Sí | ||
Estado de bloqueo de puerta | Sí | ||
Consulta de alarma | Sí | ||
Estándar de ejecución | Cerradura electrónica antirrobo | GA 374-2019-Nivel de seguridad B, Nivel ambiental II | |
Protección de la carcasa | GB/T4208-2017 Nivel de protección de carcasa (código IP)-IP52 | ||
Bloqueo de seguridad | GB21556-2008 Seguridad de bloqueo Condiciones técnicas generales-Nivel A | ||
Compatibilidad Electromagnética-Electricidad Estática | GB/T17626.2-2006 Prueba de inmunidad a descargas electrostáticas, nivel 4 | ||
Compatibilidad Electromagnética-Campo Magnético | GB/T17626.3-2016 Prueba de inmunidad de radiación de campo electromagnético de radiofrecuencia, nivel 3 | ||
Estándar antirrobo |